Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 29/03/2024
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 12,9 º 06:45:45
Temperatura Màxima 15,7 º 00:00:33
Temperatura Mínima 12,7 º 05:31:51
Pressió 999 HPa 06:45:45
Humitat 73 % 06:45:45
Velocitat Vent 3 Km/h 06:45:45
Tipus vent PONENT (O) 06:45:45
Pluja 0,0 Litres 06:45:45

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
28/03/2024 14,6 18,8 11,1 999 65 4 21 0,8
27/03/2024 9,2 14,8 2,1 995 66 0 10 2,5
26/03/2024 10,5 14,7 4,8 990 59 3 18 8,6
25/03/2024 10,5 11,9 8,7 1001 64 1 14 8,6
24/03/2024 12,0 17,9 6,4 1014 65 1 16 0,0
23/03/2024 15,6 22,6 9,6 1017 65 1 18 0,0
22/03/2024 16,7 26,1 10,1 1019 63 0 16 0,0
21/03/2024 15,9 23,4 9,4 1022 65 0 13 0,0
20/03/2024 16,4 22,3 12,1 1016 62 8 27 0,0
19/03/2024 16,4 25,0 10,1 1015 64 2 21 0,0
18/03/2024 16,0 23,6 10,4 1016 66 1 14 0,0
17/03/2024 16,4 24,0 9,6 1020 65 0 6 0,0
16/03/2024 14,7 22,3 8,5 1022 65 0 10 0,0
15/03/2024 15,8 22,8 10,7 1018 59 0 13 0,5
14/03/2024 13,3 21,4 5,8 1016 64 0 14 0,5
13/03/2024 11,6 20,1 4,9 1017 64 0 10 0,0
12/03/2024 10,2 17,3 3,7 1020 64 1 13 0,0
11/03/2024 9,8 15,3 5,0 1011 62 5 27 0,3
10/03/2024 8,0 13,8 3,3 999 61 0 6 6,4
09/03/2024 8,2 9,9 5,7 996 58 1 16 8,3
08/03/2024 9,6 13,6 6,7 1004 64 3 34 15,7
07/03/2024 10,2 16,7 5,8 1013 64 7 27 0,0
06/03/2024 8,5 16,2 0,5 1021 63 0 8 0,0
05/03/2024 9,7 16,1 5,1 1019 61 2 21 0,0
04/03/2024 7,9 13,8 1,8 1013 67 1 14 0,0
03/03/2024 7,7 12,2 4,7 1002 61 7 27 3,0
02/03/2024 9,9 14,1 5,6 1003 67 0 23 0,0
01/03/2024 9,8 14,8 5,0 1011 61 4 21 1,3
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/03/2024 al 28/03/2024 12,0
18,1 26,1
6,7 0,5
1012 64 2
17 34
2,0 56,5