Meteorologia
Dades actuals Històrics Nivell embassamentsDades Montsuà referents al dia: 06/03/2021 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | 6,2 º | 05:21:21 |
Temperatura Màxima | 8,8 º | 01:16:21 |
Temperatura Mínima | 6,2 º | 05:14:39 |
Pressió | 990 HPa | 05:21:21 |
Humitat | 91 % | 05:21:21 |
Velocitat Vent | 2 Km/h | 05:21:21 |
Tipus vent | MESTRAL (NO) | 05:21:21 |
Pluja | 0,3 Litres | 05:21:21 |
* Dades recollides a 10 mts d'alçada, actualització cada 2 min.
Accessos directes
Circulars
Meteorologia
Preus de Mercat
Preus Cereals
S. Crèdit On-line
Secció de Crèdit
INFORMACIÓ
METEOROLOGIA
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacitat