Preus de Mercat
Preus de Mercat Històric de preus Preus Cereals SociBROILER Viu (Sobre Granja) BLANC | Llotja: BELLPUIG | ||
Setmana: 3 | Del: 17-01-2021 | Al: 23-01-2021 | Preu: 0,96 Dif.: 0,11 |
BROILER Viu (Sobre Granja) GROC | Llotja: BELLPUIG | ||
Setmana: 3 | Del: 17-01-2021 | Al: 23-01-2021 | Preu: 1,23 Dif.: 0,14 |
CORDERS (23,1 - 25 kg) | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 4 | Del: 25-01-2021 | Al: 29-01-2021 | Preu: 3,32 Dif.: -0,10 |
PORC EN VIU | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 4 | Del: 23-01-2021 | Al: 29-01-2021 | Preu: 1,10 Dif.: 0,00 |
LLETONS | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 4 | Del: 23-01-2021 | Al: 29-01-2021 | Preu: 40,00 Dif.: 1,50 |
VERRES | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 4 | Del: 23-01-2021 | Al: 29-01-2021 | Preu: 0,37 Dif.: 0,00 |
VEDELL MASCLE AO2 (200 - 280 kg) | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 4 | Del: 22-01-2021 | Al: 28-01-2021 | Preu: 3,19 Dif.: 0,00 |
VEDELLA FEMELLA ER2 (180 - 230 kg) | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 4 | Del: 22-01-2021 | Al: 28-01-2021 | Preu: 3,75 Dif.: 0,00 |
VEDELL MASCLE R (<330 kg) | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 4 | Del: 22-01-2021 | Al: 28-01-2021 | Preu: 3,63 Dif.: 0,04 |
PINTO PETIT (<220 kg) | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 4 | Del: 22-01-2021 | Al: 28-01-2021 | Preu: 3,22 Dif.: 0,03 |
Accessos directes
Circulars
Meteorologia
Preus de Mercat
Preus Cereals
S. Crèdit On-line
Secció de Crèdit
INFORMACIÓ
PREUS DE MERCAT
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacitat