Precios de Mercado
Precios de Mercado Histórico de precios Precios Cereales SociosCORDERS (23,1 - 25 kg) | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 10 | Del: 08-03-2021 | Al: 12-03-2021 | Preu: 3,17 Dif.: 0,10 |
BROILER Viu (Sobre Granja) BLANC | Llotja: BELLPUIG | ||
Setmana: 10 | Del: 07-03-2021 | Al: 13-03-2021 | Preu: 1,18 Dif.: 0,06 |
BROILER Viu (Sobre Granja) GROC | Llotja: BELLPUIG | ||
Setmana: 10 | Del: 07-03-2021 | Al: 13-03-2021 | Preu: 1,41 Dif.: 0,06 |
PORC EN VIU | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 10 | Del: 06-03-2021 | Al: 12-03-2021 | Preu: 1,30 Dif.: 0,06 |
LLETONS | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 10 | Del: 06-03-2021 | Al: 12-03-2021 | Preu: 57,00 Dif.: 5,00 |
VERRES | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 10 | Del: 06-03-2021 | Al: 12-03-2021 | Preu: 0,69 Dif.: 0,09 |
VEDELL MASCLE AO2 (200 - 280 kg) | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 10 | Del: 05-03-2021 | Al: 11-03-2021 | Preu: 3,29 Dif.: 0,02 |
VEDELLA FEMELLA ER2 (180 - 230 kg) | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 10 | Del: 05-03-2021 | Al: 11-03-2021 | Preu: 3,75 Dif.: 0,00 |
VEDELL MASCLE R (<330 kg) | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 10 | Del: 05-03-2021 | Al: 11-03-2021 | Preu: 3,66 Dif.: 0,00 |
PINTO PETIT (<220 kg) | Llotja: MERCOLLEIDA | ||
Setmana: 10 | Del: 05-03-2021 | Al: 11-03-2021 | Preu: 3,27 Dif.: 0,02 |
INFORMACIÓN
PRECIOS DE MERCADO
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacidad