Meteo Montsua

Dades Montsua referents al dia: 27/07/2024
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 34,0 º 18:12:29
Temperatura Màxima 35,3 º 14:37:43
Temperatura Mínima 18,8 º 06:29:24
Pressió 982 HPa 18:12:29
Humitat 35 % 18:12:29
Velocitat Vent 8 Km/h 18:12:29
Tipus vent MIGJORN (S) 18:12:29
Pluja 0,0 Litres 18:12:29

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
26/07/2024 27,6 36,1 19,6 981 62 3 16 0,0
25/07/2024 27,1 35,4 19,6 982 67 4 19 0,0
24/07/2024 28,2 36,2 20,6 986 59 3 21 0,0
23/07/2024 26,5 35,5 16,8 989 55 3 18 0,0
22/07/2024 22,4 30,7 14,7 988 58 3 18 0,0
21/07/2024 24,9 29,0 20,7 980 56 6 26 0,0
20/07/2024 30,0 38,9 21,5 979 49 4 14 0,0
19/07/2024 30,0 38,3 23,2 986 49 3 18 0,0
18/07/2024 27,7 37,3 18,2 987 58 3 14 0,0
17/07/2024 26,4 34,9 18,6 987 64 2 14 0,0
16/07/2024 26,5 33,1 21,7 985 61 3 16 0,0
15/07/2024 27,8 35,8 19,4 981 60 4 21 0,0
14/07/2024 26,0 34,9 18,4 982 66 3 13 0,0
13/07/2024 23,3 29,4 17,3 983 60 2 13 0,0
12/07/2024 26,3 32,1 21,7 983 58 4 26 0,0
11/07/2024 29,3 36,3 21,8 984 59 4 21 0,0
10/07/2024 26,9 35,0 18,7 985 61 3 21 0,0
09/07/2024 26,2 34,8 19,3 984 64 5 16 0,0
08/07/2024 24,6 33,1 17,9 984 72 4 13 0,0
07/07/2024 21,8 29,8 16,1 983 69 3 13 0,0
06/07/2024 23,5 31,2 18,7 980 76 3 21 8,4
05/07/2024 25,9 33,0 18,6 983 58 4 14 0,0
04/07/2024 23,4 32,5 12,7 984 50 3 18 0,0
03/07/2024 21,9 31,1 14,3 983 53 2 14 0,0
02/07/2024 22,4 29,6 15,7 986 63 5 19 0,0
01/07/2024 20,9 28,7 15,9 986 79 3 35 4,3
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/07/2024 al 26/07/2024 25,9
33,7 39,5
19,3 15,1
1012 54 3
21 42
0,4 9,9