Metereología
Meteorologia
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 21/11/2024 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | 13,1 º | 10:26:19 |
Temperatura Màxima | 13,1 º | 10:26:19 |
Temperatura Mínima | 9,3 º | 05:14:18 |
Pressió | 1011 HPa | 10:26:19 |
Humitat | 74 % | 10:26:19 |
Velocitat Vent | 0 Km/h | 10:26:19 |
Tipus vent | GREGAL (NE) | 10:26:19 |
Pluja | 0,0 Litres | 10:26:19 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
20/11/2024 | 12,6 | 17,3 | 6,9 | 1012 | 66 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||
19/11/2024 | 8,5 | 11,5 | 6,4 | 1016 | 63 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||
18/11/2024 | 10,6 | 13,1 | 7,8 | 1018 | 63 | 0 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||
17/11/2024 | 9,8 | 10,6 | 8,8 | 1019 | 62 | 0 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||
16/11/2024 | 12,0 | 17,7 | 7,3 | 1021 | 66 | 0 | 3 | 0,3 | ||||||||||||||||
15/11/2024 | 12,3 | 16,4 | 9,4 | 1022 | 64 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/11/2024 | 9,4 | 11,6 | 7,1 | 1021 | 64 | 0 | 2 | 2,3 | ||||||||||||||||
13/11/2024 | 10,7 | 15,7 | 7,6 | 1019 | 69 | 0 | 0 | 2,3 | ||||||||||||||||
12/11/2024 | 9,2 | 13,7 | 7,2 | 1019 | 65 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||
11/11/2024 | 9,6 | 10,9 | 7,9 | 1024 | 61 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||
10/11/2024 | 12,0 | 15,1 | 9,6 | 1023 | 64 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/11/2024 | 12,7 | 14,8 | 9,8 | 1022 | 59 | 0 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||
08/11/2024 | 15,2 | 20,2 | 10,2 | 1021 | 65 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||
07/11/2024 | 15,3 | 19,9 | 13,4 | 1023 | 60 | 0 | 0 | 4,6 | ||||||||||||||||
06/11/2024 | 15,0 | 16,1 | 13,6 | 1024 | 56 | 0 | 0 | 4,6 | ||||||||||||||||
05/11/2024 | 17,6 | 22,7 | 14,5 | 1022 | 63 | 0 | 0 | 18,3 | ||||||||||||||||
04/11/2024 | 16,7 | 20,2 | 13,4 | 1022 | 61 | 0 | 0 | 18,3 | ||||||||||||||||
03/11/2024 | 14,7 | 20,7 | 9,2 | 1023 | 61 | 0 | 0 | 8,9 | ||||||||||||||||
02/11/2024 | 13,1 | 15,5 | 11,1 | 1021 | 59 | 0 | 0 | 8,9 | ||||||||||||||||
01/11/2024 | 14,4 | 19,2 | 10,8 | 1021 | 63 | 0 | 2 | 1,0 | ||||||||||||||||
Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/11/2024 al 20/11/2024 | 12,6 |
|
|
1021 | 63 | 0 |
|
|
La Fuliola
Dades Fuliola referents al dia: 21/11/2024 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | 11,7 º | 10:26:46 |
Temperatura Màxima | 11,9 º | 00:26:14 |
Temperatura Mínima | 8,0 º | 07:21:03 |
Pressió | 1012 HPa | 10:26:46 |
Humitat | 81 % | 10:26:46 |
Velocitat Vent | 5 Km/h | 10:26:46 |
Tipus vent | TRAMUNTANA (N) | 10:26:46 |
Pluja | 0,0 Litres | 10:26:46 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
20/11/2024 | 12,1 | 17,3 | 6,9 | 1013 | 80 | 12 | 55 | 0,3 | ||||||||||||||||
19/11/2024 | 8,2 | 10,8 | 6,3 | 1018 | 92 | 0 | 8 | 0,3 | ||||||||||||||||
18/11/2024 | 10,1 | 13,7 | 7,3 | 1019 | 89 | 1 | 13 | 0,3 | ||||||||||||||||
17/11/2024 | 9,3 | 10,2 | 7,6 | 1020 | 92 | 0 | 13 | 0,3 | ||||||||||||||||
16/11/2024 | 11,6 | 17,7 | 7,5 | 1022 | 82 | 0 | 10 | 0,3 | ||||||||||||||||
15/11/2024 | 12,0 | 16,4 | 8,9 | 1024 | 85 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/11/2024 | 8,9 | 10,6 | 6,0 | 1023 | 90 | 1 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/11/2024 | 10,4 | 15,7 | 7,2 | 1020 | 83 | 6 | 42 | 2,3 | ||||||||||||||||
12/11/2024 | 9,1 | 14,3 | 6,9 | 1020 | 86 | 1 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
11/11/2024 | 9,2 | 10,7 | 6,7 | 1026 | 92 | 1 | 13 | 0,3 | ||||||||||||||||
10/11/2024 | 11,5 | 14,2 | 8,8 | 1025 | 86 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/11/2024 | 12,3 | 15,1 | 9,4 | 1023 | 89 | 0 | 14 | 0,3 | ||||||||||||||||
08/11/2024 | 14,8 | 20,2 | 10,1 | 1023 | 82 | 1 | 8 | 0,3 | ||||||||||||||||
07/11/2024 | 15,1 | 19,4 | 13,1 | 1025 | 85 | 2 | 16 | 8,9 | ||||||||||||||||
06/11/2024 | 14,8 | 16,7 | 13,2 | 1026 | 90 | 2 | 19 | 27,7 | ||||||||||||||||
05/11/2024 | 17,2 | 21,7 | 14,3 | 1023 | 82 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/11/2024 | 16,5 | 20,2 | 13,5 | 1023 | 83 | 7 | 27 | 19,6 | ||||||||||||||||
03/11/2024 | 14,4 | 20,4 | 8,4 | 1025 | 86 | 3 | 19 | 0,3 | ||||||||||||||||
02/11/2024 | 12,8 | 15,2 | 10,4 | 1022 | 91 | 0 | 10 | 9,4 | ||||||||||||||||
01/11/2024 | 14,0 | 19,4 | 10,3 | 1023 | 87 | 1 | 26 | 0,3 | ||||||||||||||||
Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/11/2024 al 20/11/2024 | 12,6 |
|
|
1021 | 63 | 0 |
|
|
Montsuà
Dades Montsua referents al dia: 21/11/2024 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | 12,1 º | 10:25:52 |
Temperatura Màxima | 12,4 º | 00:14:42 |
Temperatura Mínima | 9,5 º | 05:28:54 |
Pressió | 981 HPa | 10:25:52 |
Humitat | 87 % | 10:25:52 |
Velocitat Vent | 5 Km/h | 10:25:52 |
Tipus vent | LLEVANT (E) | 10:25:52 |
Pluja | 0,0 Litres | 10:25:52 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
20/11/2024 | 12,8 | 17,7 | 7,1 | 982 | 83 | 9 | 47 | 0,3 | ||||||||||||||||
19/11/2024 | 8,0 | 11,2 | 5,1 | 987 | 97 | 0 | 8 | 0,3 | ||||||||||||||||
18/11/2024 | 10,3 | 13,3 | 6,3 | 988 | 94 | 1 | 8 | 0,5 | ||||||||||||||||
17/11/2024 | 9,6 | 10,8 | 6,7 | 989 | 97 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/11/2024 | 11,0 | 17,6 | 6,3 | 991 | 89 | 0 | 8 | 0,5 | ||||||||||||||||
15/11/2024 | 12,0 | 16,2 | 7,6 | 992 | 91 | 1 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/11/2024 | 9,1 | 10,9 | 6,0 | 991 | 95 | 1 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/11/2024 | 10,5 | 16,3 | 7,1 | 989 | 90 | 5 | 34 | 2,0 | ||||||||||||||||
12/11/2024 | 9,0 | 13,4 | 6,8 | 989 | 93 | 1 | 8 | 0,3 | ||||||||||||||||
11/11/2024 | 9,4 | 11,0 | 6,3 | 994 | 97 | 1 | 11 | 0,3 | ||||||||||||||||
10/11/2024 | 11,6 | 14,7 | 7,8 | 994 | 91 | 1 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/11/2024 | 12,2 | 15,2 | 8,6 | 992 | 95 | 1 | 8 | 0,3 | ||||||||||||||||
08/11/2024 | 15,7 | 19,6 | 9,1 | 991 | 86 | 1 | 6 | 0,3 | ||||||||||||||||
07/11/2024 | 15,1 | 20,1 | 12,6 | 994 | 92 | 3 | 11 | 10,2 | ||||||||||||||||
06/11/2024 | 15,0 | 16,3 | 12,9 | 995 | 96 | 2 | 21 | 6,1 | ||||||||||||||||
05/11/2024 | 17,3 | 21,8 | 13,9 | 992 | 88 | 2 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/11/2024 | 16,8 | 20,3 | 13,2 | 992 | 90 | 7 | 24 | 22,1 | ||||||||||||||||
03/11/2024 | 14,5 | 20,7 | 8,4 | 993 | 91 | 3 | 18 | 0,5 | ||||||||||||||||
02/11/2024 | 12,9 | 15,5 | 10,6 | 991 | 95 | 1 | 10 | 10,4 | ||||||||||||||||
01/11/2024 | 13,8 | 18,9 | 9,7 | 992 | 92 | 1 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||
Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/11/2024 al 20/11/2024 | 12,6 |
|
|
1021 | 63 | 0 |
|
|