Meteorología
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 21/01/2025 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 10,8 º | 13:15:55 |
Temperatura Máxima | 10,8 º | 13:09:12 |
Temperatura Mínima | 1,4 º | 03:56:23 |
Presión | 1015 HPa | 13:15:55 |
Humedad | 68 % | 13:15:55 |
Velocidad Viento | 0 Km/h | 13:15:55 |
Tipos viento | TRAMUNTANA (N) | 13:15:55 |
Lluvia | 0,0 Litros | 13:15:55 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
20/01/2025 | 5,2 | 9,5 | 2,1 | 1017 | 77 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
19/01/2025 | 4,3 | 10,9 | -0,2 | 1021 | 74 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
18/01/2025 | 3,2 | 9,1 | -1,1 | 1025 | 76 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
17/01/2025 | 6,9 | 13,1 | 1,7 | 1029 | 67 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/01/2025 | 4,8 | 12,4 | -1,4 | 1026 | 70 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
15/01/2025 | 0,7 | 6,7 | -4,0 | 1027 | 76 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/01/2025 | -0,1 | 5,9 | -4,3 | 1031 | 75 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/01/2025 | 1,7 | 6,2 | -3,3 | 1029 | 63 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
12/01/2025 | 7,8 | 14,5 | 2,4 | 1023 | 60 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
11/01/2025 | 12,9 | 20,0 | 7,8 | 1018 | 68 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/01/2025 | 10,7 | 17,6 | 5,3 | 1021 | 73 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/01/2025 | 10,1 | 17,2 | 4,2 | 1016 | 71 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/01/2025 | 7,5 | 13,6 | 3,1 | 1017 | 78 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/01/2025 | 7,4 | 12,4 | 3,2 | 1016 | 74 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/01/2025 | 8,8 | 14,7 | 5,0 | 1006 | 73 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||||||||||||
05/01/2025 | 5,7 | 11,5 | 1,5 | 1014 | 69 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/01/2025 | 7,3 | 13,4 | 4,7 | 1020 | 69 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
03/01/2025 | 3,4 | 5,6 | 1,6 | 1023 | 71 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
02/01/2025 | 0,8 | 2,4 | -0,2 | 1028 | 71 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||
01/01/2025 | 0,2 | 0,7 | -0,4 | 1033 | 70 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/01/2025 al 20/01/2025 | 5,5 |
|
|
1022 | 72 | 0 |
|
|
La Fuliola
Dades Fuliola referents al dia: 21/01/2025 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 10,7 º | 13:14:59 |
Temperatura Máxima | 10,7 º | 13:13:39 |
Temperatura Mínima | 1,0 º | 03:49:45 |
Presión | 1016 HPa | 13:14:59 |
Humedad | 65 % | 13:14:59 |
Velocidad Viento | 6 Km/h | 13:14:59 |
Tipos viento | TRAMUNTANA (N) | 13:14:59 |
Lluvia | 0,0 Litros | 13:14:59 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
20/01/2025 | 4,8 | 9,1 | 1,4 | 1019 | 75 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
19/01/2025 | 3,9 | 10,7 | -0,1 | 1023 | 77 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
18/01/2025 | 2,0 | 8,8 | -2,3 | 1027 | 78 | 2 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
17/01/2025 | 6,0 | 12,8 | 0,4 | 1031 | 68 | 3 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/01/2025 | 4,5 | 12,2 | -1,4 | 1027 | 71 | 5 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
15/01/2025 | -0,1 | 5,7 | -5,1 | 1029 | 76 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/01/2025 | -1,0 | 224,2 | -5,6 | 1032 | 75 | 4 | 388 | 16645,9 | ||||||||||||||||
13/01/2025 | 0,6 | 6,3 | -4,3 | 1030 | 66 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
12/01/2025 | 6,5 | 14,2 | 1,1 | 1025 | 63 | 5 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
11/01/2025 | 12,1 | 19,7 | 7,5 | 1020 | 71 | 6 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/01/2025 | 9,5 | 17,4 | 2,7 | 1022 | 79 | 5 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/01/2025 | 9,1 | 17,4 | 2,7 | 1018 | 78 | 5 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/01/2025 | 6,3 | 12,8 | 1,6 | 1019 | 80 | 1 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/01/2025 | 5,9 | 11,9 | -0,3 | 1018 | 76 | 5 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/01/2025 | 8,6 | 13,9 | 5,1 | 1007 | 82 | 5 | 21 | 1,0 | ||||||||||||||||
05/01/2025 | 5,4 | 11,7 | 2,0 | 1015 | 88 | 1 | 10 | 0,3 | ||||||||||||||||
04/01/2025 | 7,0 | 13,5 | 4,8 | 1021 | 87 | 2 | 13 | 0,3 | ||||||||||||||||
03/01/2025 | 2,9 | 5,2 | 1,2 | 1025 | 93 | 2 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||
02/01/2025 | 0,2 | 1,8 | -0,7 | 1030 | 93 | 1 | 10 | 0,3 | ||||||||||||||||
01/01/2025 | -0,2 | 0,5 | -0,9 | 1035 | 92 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/01/2025 al 20/01/2025 | 5,5 |
|
|
1022 | 72 | 0 |
|
|
Montsuà
Dades Montsua referents al dia: 21/01/2025 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 11,2 º | 13:15:25 |
Temperatura Máxima | 11,2 º | 13:15:25 |
Temperatura Mínima | 0,7 º | 00:29:34 |
Presión | 985 HPa | 13:15:25 |
Humedad | 68 % | 13:15:25 |
Velocidad Viento | 6 Km/h | 13:15:25 |
Tipos viento | TRAMUNTANA (N) | 13:15:25 |
Lluvia | 0,0 Litros | 13:15:25 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
20/01/2025 | 4,5 | 9,6 | 0,5 | 987 | 82 | 1 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||
19/01/2025 | 3,4 | 10,7 | -1,7 | 990 | 83 | 1 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
18/01/2025 | 1,3 | 8,9 | -3,9 | 995 | 84 | 2 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
17/01/2025 | 6,1 | 13,1 | -0,3 | 998 | 71 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/01/2025 | 4,4 | 13,0 | -2,7 | 995 | 75 | 5 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
15/01/2025 | -0,4 | 6,1 | -5,8 | 996 | 82 | 2 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/01/2025 | -1,6 | 5,5 | -6,7 | 1000 | 81 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/01/2025 | 0,0 | 5,9 | -5,8 | 998 | 71 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
12/01/2025 | 6,9 | 14,7 | 0,0 | 993 | 66 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
11/01/2025 | 12,9 | 20,2 | 8,1 | 989 | 73 | 6 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/01/2025 | 9,9 | 17,8 | 2,4 | 991 | 83 | 4 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/01/2025 | 9,6 | 17,6 | 2,5 | 987 | 81 | 5 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/01/2025 | 6,5 | 13,2 | 0,8 | 987 | 86 | 1 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/01/2025 | 6,7 | 12,3 | 0,8 | 986 | 79 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/01/2025 | 8,8 | 14,4 | 4,8 | 976 | 88 | 4 | 13 | 1,5 | ||||||||||||||||
05/01/2025 | 5,0 | 11,3 | 1,3 | 984 | 94 | 2 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/01/2025 | 7,0 | 13,8 | 3,8 | 989 | 93 | 2 | 11 | 0,3 | ||||||||||||||||
03/01/2025 | 3,4 | 5,7 | 1,6 | 992 | 98 | 2 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||
02/01/2025 | 0,6 | 2,3 | -0,2 | 997 | 98 | 2 | 8 | 0,3 | ||||||||||||||||
01/01/2025 | 0,3 | 0,9 | -0,4 | 1002 | 97 | 1 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/01/2025 al 20/01/2025 | 5,5 |
|
|
1022 | 72 | 0 |
|
|