Metereología
Meteorologia
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 24/04/2025 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | 10,8 º | 05:37:53 |
Temperatura Màxima | 14,6 º | 00:00:54 |
Temperatura Mínima | 10,8 º | 05:20:35 |
Pressió | 1019 HPa | 05:37:53 |
Humitat | 76 % | 05:37:53 |
Velocitat Vent | 0 Km/h | 05:37:53 |
Tipus vent | MIGJORN (S) | 05:37:53 |
Pluja | 0,0 Litres | 05:37:53 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
23/04/2025 | 14,4 | 21,6 | 8,5 | 1019 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
22/04/2025 | 14,6 | 20,7 | 9,3 | 1017 | 71 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
21/04/2025 | 13,4 | 21,2 | 6,1 | 1014 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
20/04/2025 | 11,4 | 19,2 | 4,3 | 1009 | 64 | 0 | 0 | 13,7 | ||||||||||||||||
19/04/2025 | 12,0 | 17,9 | 8,8 | 1004 | 70 | 0 | 0 | 13,7 | ||||||||||||||||
18/04/2025 | 13,9 | 22,3 | 5,5 | 1012 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
17/04/2025 | 12,0 | 18,5 | 5,5 | 1011 | 62 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/04/2025 | 10,6 | 16,7 | 6,9 | 1008 | 64 | 0 | 0 | 8,6 | ||||||||||||||||
15/04/2025 | 12,5 | 18,1 | 9,2 | 1001 | 62 | 0 | 0 | 12,4 | ||||||||||||||||
14/04/2025 | 15,2 | 20,6 | 12,3 | 1006 | 62 | 0 | 0 | 12,4 | ||||||||||||||||
13/04/2025 | 15,6 | 20,7 | 13,1 | 1008 | 63 | 0 | 0 | 6,6 | ||||||||||||||||
12/04/2025 | 14,6 | 19,9 | 7,6 | 1010 | 69 | 0 | 0 | 6,6 | ||||||||||||||||
11/04/2025 | 14,3 | 20,8 | 7,9 | 1018 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/04/2025 | 15,5 | 20,2 | 11,1 | 1019 | 70 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/04/2025 | 15,7 | 24,7 | 8,8 | 1017 | 69 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/04/2025 | 15,6 | 24,3 | 8,6 | 1020 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/04/2025 | 15,7 | 24,1 | 8,8 | 1015 | 67 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/04/2025 | 14,8 | 23,3 | 7,7 | 1011 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/04/2025 | 15,2 | 21,2 | 9,7 | 1010 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/04/2025 | 15,5 | 20,4 | 11,6 | 1011 | 62 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
03/04/2025 | 12,8 | 17,7 | 8,4 | 1015 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
02/04/2025 | 10,5 | 12,2 | 9,0 | 1008 | 70 | 0 | 0 | 16,0 | ||||||||||||||||
01/04/2025 | 13,5 | 22,9 | 6,4 | 1008 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/04/2025 al 23/04/2025 | 13,9 |
|
|
1012 | 66 | 0 |
|
|
La Fuliola
Dades Fuliola referents al dia: 24/04/2025 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | 8,7 º | 05:37:00 |
Temperatura Màxima | 13,8 º | 00:00:01 |
Temperatura Mínima | 8,7 º | 05:30:21 |
Pressió | 1020 HPa | 05:37:00 |
Humitat | 83 % | 05:37:00 |
Velocitat Vent | 0 Km/h | 05:37:00 |
Tipus vent | GARBI (SO) | 05:37:00 |
Pluja | 0,0 Litres | 05:37:00 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
23/04/2025 | 13,6 | 20,7 | 7,9 | 1021 | 72 | 5 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
22/04/2025 | 14,1 | 18,9 | 9,0 | 1018 | 77 | 6 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
21/04/2025 | 12,3 | 20,1 | 4,3 | 1016 | 72 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
20/04/2025 | 10,6 | 18,2 | 3,4 | 1010 | 71 | 5 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
19/04/2025 | 11,7 | 17,7 | 5,9 | 1006 | 78 | 6 | 45 | 9,9 | ||||||||||||||||
18/04/2025 | 13,1 | 22,0 | 4,8 | 1014 | 69 | 5 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
17/04/2025 | 11,0 | 17,7 | 4,8 | 1013 | 67 | 8 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/04/2025 | 10,0 | 16,2 | 6,7 | 1010 | 77 | 8 | 32 | 0,3 | ||||||||||||||||
15/04/2025 | 12,0 | 16,7 | 9,1 | 1003 | 82 | 5 | 24 | 6,6 | ||||||||||||||||
14/04/2025 | 15,2 | 20,7 | 11,4 | 1007 | 82 | 3 | 23 | 11,4 | ||||||||||||||||
13/04/2025 | 15,5 | 20,7 | 12,8 | 1010 | 82 | 2 | 13 | 0,3 | ||||||||||||||||
12/04/2025 | 14,1 | 19,7 | 7,4 | 1012 | 73 | 4 | 18 | 7,1 | ||||||||||||||||
11/04/2025 | 14,3 | 20,9 | 8,0 | 1020 | 73 | 5 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/04/2025 | 15,3 | 19,8 | 10,3 | 1020 | 75 | 9 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/04/2025 | 15,3 | 24,6 | 8,6 | 1018 | 74 | 6 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/04/2025 | 15,3 | 23,8 | 8,2 | 1022 | 71 | 5 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/04/2025 | 14,4 | 23,2 | 7,0 | 1017 | 74 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/04/2025 | 13,7 | 22,3 | 6,3 | 1013 | 76 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/04/2025 | 14,5 | 20,3 | 9,3 | 1012 | 75 | 5 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/04/2025 | 15,3 | 20,4 | 10,7 | 1013 | 65 | 11 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||
03/04/2025 | 12,6 | 17,4 | 7,9 | 1017 | 71 | 11 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
02/04/2025 | 10,3 | 11,9 | 9,2 | 1010 | 82 | 12 | 29 | 9,9 | ||||||||||||||||
01/04/2025 | 13,4 | 22,3 | 6,2 | 1010 | 67 | 8 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/04/2025 al 23/04/2025 | 13,9 |
|
|
1012 | 66 | 0 |
|
|
Montsuà
Dades Montsua referents al dia: 24/04/2025 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | 10,3 º | 05:37:26 |
Temperatura Màxima | 14,3 º | 00:00:28 |
Temperatura Mínima | 9,9 º | 05:09:26 |
Pressió | 989 HPa | 05:37:26 |
Humitat | 87 % | 05:37:26 |
Velocitat Vent | 2 Km/h | 05:37:26 |
Tipus vent | XALOC (SE) | 05:37:26 |
Pluja | 0,0 Litres | 05:37:26 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
23/04/2025 | 14,1 | 21,4 | 7,0 | 990 | 74 | 3 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
22/04/2025 | 14,2 | 19,3 | 9,0 | 987 | 82 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
21/04/2025 | 12,8 | 20,8 | 3,9 | 985 | 75 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
20/04/2025 | 11,0 | 18,9 | 3,5 | 979 | 74 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
19/04/2025 | 12,0 | 18,3 | 6,3 | 975 | 83 | 5 | 43 | 10,2 | ||||||||||||||||
18/04/2025 | 13,4 | 22,7 | 4,8 | 983 | 73 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
17/04/2025 | 11,8 | 18,4 | 5,4 | 982 | 69 | 6 | 24 | 0,3 | ||||||||||||||||
16/04/2025 | 10,6 | 16,9 | 6,9 | 979 | 80 | 5 | 34 | 8,9 | ||||||||||||||||
15/04/2025 | 12,2 | 17,4 | 9,2 | 973 | 88 | 3 | 21 | 14,2 | ||||||||||||||||
14/04/2025 | 15,3 | 20,6 | 11,2 | 977 | 90 | 2 | 18 | 14,2 | ||||||||||||||||
13/04/2025 | 15,8 | 20,5 | 13,3 | 979 | 89 | 1 | 13 | 4,3 | ||||||||||||||||
12/04/2025 | 14,3 | 20,3 | 7,2 | 981 | 77 | 3 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||
11/04/2025 | 14,2 | 21,6 | 6,9 | 989 | 77 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/04/2025 | 15,6 | 21,1 | 10,3 | 989 | 78 | 6 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/04/2025 | 15,3 | 25,2 | 7,3 | 988 | 78 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/04/2025 | 15,4 | 24,3 | 7,6 | 990 | 75 | 3 | 14 | 0,3 | ||||||||||||||||
07/04/2025 | 14,5 | 23,7 | 6,2 | 986 | 78 | 3 | 16 | 0,3 | ||||||||||||||||
06/04/2025 | 13,9 | 22,9 | 5,4 | 982 | 80 | 3 | 24 | 0,3 | ||||||||||||||||
05/04/2025 | 14,9 | 21,1 | 8,9 | 982 | 79 | 3 | 18 | 0,3 | ||||||||||||||||
04/04/2025 | 15,7 | 20,9 | 11,2 | 982 | 67 | 9 | 39 | 0,5 | ||||||||||||||||
03/04/2025 | 13,1 | 17,8 | 8,5 | 985 | 76 | 11 | 34 | 0,5 | ||||||||||||||||
02/04/2025 | 10,8 | 12,3 | 9,4 | 979 | 87 | 12 | 35 | 0,3 | ||||||||||||||||
01/04/2025 | 13,5 | 22,8 | 5,6 | 979 | 71 | 6 | 23 | 0,5 | ||||||||||||||||
Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/04/2025 al 23/04/2025 | 13,9 |
|
|
1012 | 66 | 0 |
|
|