Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 30/12/2024
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 0,7 º 17:07:01
Temperatura Màxima 1,0 º 15:50:25
Temperatura Mínima 0,2 º 08:04:44
Pressió 1032 HPa 17:07:01
Humitat 70 % 17:07:01
Velocitat Vent 0 Km/h 17:07:01
Tipus vent LLEVANT (E) 17:07:01
Pluja 0,0 Litres 17:07:01

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
29/12/2024 1,5 3,2 0,6 1031 67 0 0 0,3
28/12/2024 3,5 4,4 2,2 1030 65 0 0 0,3
27/12/2024 7,7 13,9 3,1 1031 67 0 0 0,3
26/12/2024 10,8 15,1 7,4 1028 68 0 0 0,0
25/12/2024 8,8 13,1 5,1 1027 69 0 0 0,0
24/12/2024 8,9 16,4 2,7 1024 75 0 0 0,0
23/12/2024 8,6 14,4 5,4 1019 66 0 0 0,0
22/12/2024 8,0 15,3 1,3 1022 69 0 0 0,3
21/12/2024 4,3 9,4 -0,6 1029 75 0 0 0,0
20/12/2024 7,7 12,9 3,6 1024 72 0 0 0,0
19/12/2024 6,1 15,7 0,6 1020 68 0 0 0,3
18/12/2024 1,5 5,6 -1,4 1029 67 0 0 0,3
17/12/2024 1,6 4,8 -0,4 1033 70 0 0 0,0
16/12/2024 4,7 11,6 -0,3 1038 73 0 0 0,3
15/12/2024 5,3 9,2 2,2 1032 72 0 0 0,3
14/12/2024 5,7 10,1 2,9 1027 68 0 0 0,0
13/12/2024 7,1 11,0 4,3 1022 67 0 0 0,3
12/12/2024 5,5 6,6 4,1 1021 72 0 0 1,0
11/12/2024 6,0 9,6 3,3 1020 76 0 0 0,0
10/12/2024 4,9 9,5 1,5 1017 76 0 0 0,0
09/12/2024 5,8 10,3 3,1 1013 76 0 0 0,0
08/12/2024 6,6 10,8 4,6 1013 74 0 0 0,3
07/12/2024 11,1 16,8 6,0 1017 66 0 0 0,3
06/12/2024 9,3 15,2 4,9 1024 72 0 0 0,0
05/12/2024 6,1 11,2 1,8 1027 74 0 0 0,3
04/12/2024 8,9 13,2 5,2 1022 70 0 0 0,8
03/12/2024 8,3 10,2 7,6 1020 70 0 2 0,8
02/12/2024 7,7 8,2 7,0 1023 71 0 0 0,5
01/12/2024 6,9 8,1 4,9 1026 70 0 0 0,5
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/12/2024 al 29/12/2024 6,5
10,9 16,8
3,2 -1,4
1025 71 0
0 2
0,2 7,2