Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 29/07/2025
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 20,1 º 02:31:49
Temperatura Màxima 22,9 º 00:00:21
Temperatura Mínima 20,1 º 02:30:14
Pressió 1017 HPa 02:31:49
Humitat 63 % 02:31:49
Velocitat Vent 0 Km/h 02:31:49
Tipus vent MIGJORN (S) 02:31:49
Pluja 0,0 Litres 02:31:49

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
28/07/2025 24,3 31,3 18,1 1013 55 0 0 0,0
27/07/2025 24,0 31,4 17,6 1015 56 0 0 0,0
26/07/2025 22,9 30,6 16,3 1016 57 0 0 0,0
25/07/2025 22,4 29,3 15,3 1014 57 0 0 0,0
24/07/2025 21,0 25,5 17,1 1013 65 0 0 2,0
23/07/2025 24,8 32,2 20,2 1011 68 0 0 2,0
22/07/2025 24,5 31,2 18,1 1014 65 0 0 0,0
21/07/2025 24,7 30,9 19,5 1009 54 0 0 0,0
20/07/2025 27,0 34,0 20,3 1005 57 0 0 1,0
19/07/2025 26,5 32,7 21,1 1006 61 0 0 1,0
18/07/2025 27,9 35,0 21,8 1008 63 0 0 0,0
17/07/2025 30,1 37,1 21,4 1012 58 0 0 0,0
16/07/2025 26,5 35,2 18,9 1016 59 0 0 0,0
15/07/2025 26,2 33,7 19,2 1017 62 0 0 0,0
14/07/2025 26,3 34,9 19,1 1017 58 0 0 0,0
13/07/2025 22,5 30,6 15,6 1013 62 0 0 48,3
12/07/2025 20,6 25,4 16,8 1010 71 0 0 48,3
11/07/2025 25,8 30,9 21,7 1011 67 0 0 0,0
10/07/2025 25,8 33,1 20,3 1014 66 0 0 0,0
09/07/2025 22,5 27,9 19,1 1016 70 0 0 0,0
08/07/2025 22,7 30,5 16,1 1014 56 0 0 0,0
07/07/2025 25,4 31,3 19,5 1010 49 0 0 0,0
06/07/2025 27,4 35,0 20,2 1011 55 0 0 1,3
05/07/2025 26,3 34,8 19,9 1016 59 0 0 1,3
04/07/2025 27,5 36,6 20,6 1019 56 0 0 0,0
03/07/2025 26,7 35,1 21,0 1018 60 0 0 0,3
02/07/2025 28,2 38,8 20,1 1013 53 0 0 2,5
01/07/2025 29,1 39,3 22,1 1013 46 0 0 2,5
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/07/2025 al 28/07/2025 25,3
32,7 39,3
19,2 15,3
1013 60 0
0 0
3,9 110,5