Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 27/12/2024
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 7,5 º 03:04:50
Temperatura Màxima 7,7 º 02:15:21
Temperatura Mínima 5,6 º 00:23:50
Pressió 1032 HPa 03:04:50
Humitat 91 % 03:04:50
Velocitat Vent 6 Km/h 03:04:50
Tipus vent TRAMUNTANA (N) 03:04:50
Pluja 0,0 Litres 03:04:50

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
26/12/2024 10,4 14,9 5,7 1030 82 1 10 0,0
25/12/2024 8,1 12,9 3,5 1029 86 2 13 0,0
24/12/2024 7,5 15,4 0,3 1026 77 4 26 0,0
23/12/2024 7,7 13,6 3,3 1021 67 6 45 0,0
22/12/2024 7,1 15,2 0,4 1024 79 9 42 0,3
21/12/2024 3,1 8,8 -1,6 1030 84 2 19 0,0
20/12/2024 6,5 12,6 1,2 1026 74 6 23 0,0
19/12/2024 5,5 15,5 0,0 1021 83 6 34 0,0
18/12/2024 1,1 6,1 -2,1 1031 91 0 10 0,3
17/12/2024 1,3 5,6 -1,0 1035 88 1 10 0,0
16/12/2024 4,0 11,8 -0,6 1040 82 2 14 0,3
15/12/2024 4,2 8,6 0,8 1034 86 2 11 0,3
14/12/2024 4,6 9,1 1,6 1029 90 1 16 0,3
13/12/2024 6,5 11,4 2,9 1024 89 0 6 0,3
12/12/2024 5,1 6,3 3,8 1023 88 1 8 1,5
11/12/2024 5,6 9,1 2,4 1022 78 3 18 0,0
10/12/2024 3,9 8,8 0,6 1018 81 2 14 0,0
09/12/2024 4,7 9,2 1,7 1014 80 4 23 0,0
08/12/2024 6,1 10,5 3,9 1015 75 16 35 0,0
07/12/2024 10,4 16,7 5,3 1019 79 15 56 0,3
06/12/2024 8,5 15,5 4,2 1025 86 1 8 0,0
05/12/2024 5,3 11,1 1,2 1028 82 1 8 0,0
04/12/2024 8,3 13,3 3,6 1023 86 3 19 0,3
03/12/2024 8,0 10,9 7,2 1022 92 1 11 0,8
02/12/2024 7,4 7,8 6,8 1025 95 1 11 0,5
01/12/2024 6,6 7,8 4,2 1027 94 0 6 0,3
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/12/2024 al 26/12/2024 6,8
11,3 16,8
3,3 -1,4
1024 71 0
0 2
0,2 6,3